

產(chǎn)品中心/ products
TSUTSUI筒井理化學 散裝比重計 金屬粉末精細陶瓷的流量可以按照JIS標準進行測量。
產(chǎn)品型號:JISZ2504
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-05-16
訪 問 量:711
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 筒井理化學器械 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,綜合 |
|---|
TSUTSUI筒井理化學 散裝比重計 金屬粉末
TSUTSUI筒井理化學 散裝比重計 金屬粉末
任何人都可以根據(jù)JIS標準輕松測量金屬粉末的松裝比重。
| 產(chǎn)品名稱/型號 | 懸掛式堆積密度測量機MVD-14 |
|---|---|
| 電源 | 100V?35VA(50/60Hz) |
| 懸掛裝置 | 樣品槽上部:φ75mm x H45mm,標準開口500μm(約150ml) |
| 振動強度調(diào)節(jié) | 無級變速(加速度:0.5-5G) |
| 電梯 | 帶垂直滑動調(diào)節(jié)手柄 |
| 尺寸 | 寬250×深260×高600mm |
| 重量 | 約14公斤 |
| 主要生產(chǎn)、銷售項目 | 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機、分配器、混合器、搖篩機、造粒機等 測量和分析:堆積密度測量裝置、流量測量裝置、比表面積測量裝置等。 |
|---|---|
| 業(yè)務(wù)內(nèi)容 | 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測量、分析設(shè)備的制造和銷售 |
| 主要生產(chǎn)、銷售項目 | 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機、分配器、混合器、搖篩機、造粒機等 測量和分析:堆積密度測量裝置、流量測量裝置、比表面積測量裝置等。 |
|---|---|
| 業(yè)務(wù)內(nèi)容 | 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測量、分析設(shè)備的制造和銷售 |
| 主要生產(chǎn)、銷售項目 | 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機、分配器、混合器、搖篩機、造粒機等 測量和分析:堆積密度測量裝置、流量測量裝置、比表面積測量裝置等。 |
|---|---|
| 業(yè)務(wù)內(nèi)容 | 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測量、分析設(shè)備的制造和銷售 |
| 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機、分配器、混合器、搖篩機、造粒機等 測量和分析:堆積密度測量裝置、流量測量裝置、比表面積測量裝置等。 |
| 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測量、分析設(shè)備的制造和銷售 |
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
掃一掃